查看全部
查看全部
接線端子
導(dǎo)軌端子
防水連接器
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品附件
安規(guī)認(rèn)證
下載
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
| 產(chǎn)品型號 | CM-773-6P |
| 產(chǎn)品間距 | 5.6 |
| 產(chǎn)品層數(shù) | 1 |
| 產(chǎn)品位數(shù) | 6P |
| 接線方式 | 彈片式 |
| 連接方向 | 0° |
| 工作溫度 | -40℃~105℃ |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 絕緣材料 | PC |
| 阻燃等級 | UL94 V-2 |
| 材料組別 | Ⅲa |
| 安裝類型 | 建筑布線 |
| 導(dǎo)體材料 | 銅合金 |
| 表面鍍層 | 鍍錫 |
| 環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
| 產(chǎn)品顏色 | 透明色 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 額定電壓〔IEC〕 | 450V |
| 額定電流〔IEC〕 | 32A |
| 過壓類別 | Ⅲ Ⅲ Ⅱ |
| 污染等級 | 3 2 2 |
| 脈沖耐壓 | 4KV 4KV 4KV |
| 剛性導(dǎo)線 | 0.75~4mm2 |
| 柔性導(dǎo)線 | - |
| 鎖線螺釘規(guī)格 | - |
| 鎖線螺釘扭矩 | - |
| 固定螺釘規(guī)格 | - |
| 固定螺釘扭矩 | - |
| 剝線長度 | 12mm |
| 額定電壓〔UL〕 | 600V |
| 額定電流〔UL〕 | - |
| 連接容納量AWG | 18~12 sol |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | UL1059/IEC60998 |
產(chǎn)品附件
安規(guī)認(rèn)證
下載