查看全部
查看全部
接線端子
導(dǎo)軌端子
防水連接器
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品附件
安規(guī)認(rèn)證
下載
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | F2.5T21-5.0 |
| 產(chǎn)品間距 | 5 |
| 產(chǎn)品層數(shù) | 1 |
| 產(chǎn)品位數(shù) | 2-24P |
| 接線方式 | 直插式 |
| 連接方向 | 90° |
| 工作溫度 | -40℃~105℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 絕緣材料 | PA66 |
| 阻燃等級(jí) | UL94 V-0 |
| 材料組別 | Ⅰ |
| 導(dǎo)體材料 | 銅合金 |
| 表面鍍層 | 鍍錫 |
| 環(huán)保事項(xiàng) | 符合REACH/RoHS |
| 產(chǎn)品顏色 | 全色 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 額定電壓〔IEC〕 | 320V |
| 額定電流〔IEC〕 | 20A |
| 過(guò)壓類別 | Ⅲ Ⅲ Ⅱ |
| 污染等級(jí) | 3 2 2 |
| 脈沖耐壓 | 4KV 4KV 4KV |
| 剛性導(dǎo)線 | 0.2~2.5mm2 |
| 柔性導(dǎo)線 | 0.2~2.5mm2 |
| 鎖線螺釘規(guī)格 | - |
| 鎖線螺釘扭矩 | - |
| 固定螺釘規(guī)格 | M2.5 |
| 固定螺釘扭矩 | 0.3N.m |
| 剝線長(zhǎng)度 | 10mm |
| 額定電壓〔UL〕 | 300V |
| 額定電流〔UL〕 | 12A |
| 連接容納量AWG | 26~12 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC61984/ UL1059 |
產(chǎn)品附件
安規(guī)認(rèn)證
下載